Alunos, aulas e frequência com gamificação (engajamento), presença por foto, loja e a identidade visual da sua marca — tudo em um portal simples e moderno.
14 dias grátis · sem cartão de crédito · sem fidelidade

A sua academia no ar em poucos minutos.
Cadastre a sua academia em minutos: 14 dias grátis, sem cartão.
Coloque sua logo e cores e configure planos, turmas e graduações.
Eles acessam pelo portal e pelo app — com a identidade da sua marca.
Ficha completa, link de matrícula com QR e fatura única da família.
Reserva de vaga, check-in pelo app e totem com QR na recepção.
Mensalidade gerada sozinha, lembretes e, conforme o plano, Pix, boleto e cartão.
Faixa e grau pela régua da IBJJF e diplomas; requisitos e medalhas conforme o plano.
Ranking e conquistas; conforme o plano, ofensivas, leads e reativação.
Logo e cores da academia no app e no portal, em português, inglês e espanhol.
A NFS-e de cada mensalidade paga sai sozinha. Adicional, sob consulta.
Comunicados com leitura confirmada, mensagens, push e canal de denúncia.
Fluxo de caixa, contas a pagar e relatórios de frequência e graduação.
Aluno e professor levam a academia no app: presença pela foto do treino, login por biometria, ranking e ofensiva, avisos e mensagens.



Teste 14 dias grátis e escolha o plano.
| Compare o que entra em cada plano. | Plano CrescimentoR$ 59,00/mêsInclui 30 alunos · + R$ 3,00 por aluno extraComeçar agora | Mais popularPlano IntermediárioR$ 99,00/mês Começar agora | Plano ProR$ 139,00/mês Começar agora | Plano CompletoR$ 199,00/mês Começar agora |
|---|---|---|---|---|
| Plano | ||||
| Alunos inclusos | 30 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Teste grátis | 14 dias grátis | 14 dias grátis | 14 dias grátis | 14 dias grátis |
| Base | ||||
| Frequência e chamada | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Graduação e diplomas | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Evolução do aluno | Não incluso | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Competições e mural de medalhas | Não incluso | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Dinheiro | ||||
| Cobrança da mensalidade pelo app | Não incluso | Incluso | Não incluso | Incluso |
| Loja de produtos e conteúdos | Não incluso | Incluso | Não incluso | Incluso |
| Contrato digital com o aluno | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Aluno na academia | ||||
| Gamificação (ofensivas e metas) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Check-in por foto | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Reativação de aluno sumido | Não incluso | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Gestão da academia | ||||
| Captação de alunos (CRM) | Não incluso | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Portal público da academia | Não incluso | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Segundo gestor | Não incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Busca de funcionalidades | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Adicional | ||||
| Nota fiscal (NFS-e) automática | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta | Sob consulta |
Comece hoje: 14 dias grátis, sem cartão de crédito.